März 2026
Umsatz-Erlös11.070,00 €
Ausgaben4.650,54 €
Ergebnis5.389,83 €
Z-Berichte23
Belege1/8
python3 serve.py starten
und http://127.0.0.1:8765/ öffnen.serve.py / Docker) auf diesem Server noch nicht läuft. Berichte und KPIs stammen aus statischen HTML-Dateien.
Sobald das Rechenzentrum Docker freigibt: Proxy auf Port 8765 → dann API aktiv.
Stand Hauptkonto: 02.07.2026 · Quelle: Transaktionsbericht M6D1N58G 20260702.csv
· Barkasse aus Kassenbuch · DL/Haupt/BA UG/DT UG aus Kontoauszug
| Datum | Empfänger | Betrag | Referenz |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | BA UG | 3.778,10 € | Berlin Amusement ug DE15100900002244601009 |
| 09.04.2026 | BA UG | 3.600,00 € | Berlin Amusement ug DE15100900002244601009 |
| Summe Jahr 2026 | 7.378,10 € | ||
| Datum | Empfänger | Betrag | Referenz |
|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | DT UG | 2.000,00 € | DT Pleasure UG DE15805501010101033036 |
| 12.06.2026 | DT UG | 7.000,00 € | DT Pleasure UG DE15805501010101033036 |
| Summe Jahr 2026 | 9.000,00 € | ||
| Datum | Art | Betrag | Referenz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | SumUp Einnahme | +49,30 € | SUMUP PID626882437 |
| 01.07.2026 | SumUp Einnahme | +63,74 € | SUMUP PID625899321 |
| 30.06.2026 | Haupt → DL | 156,68 € | Dienstleistung |
| 27.06.2026 | DT UG | 2.000,00 € | DT Pleasure UG DE15805501010101033036 |
| 27.06.2026 | DL → Haupt | +1.545,74 € | Dienstleistung |
| 27.06.2026 | SumUp Einnahme | +591,66 € | SUMUP PID622620299 |
| 26.06.2026 | Haupt → DL | 400,00 € | Dienstleistung |
| 26.06.2026 | SumUp Einnahme | +157,77 € | SUMUP PID621664635 |
| 25.06.2026 | Haupt → DL | 213,19 € | Dienstleistung |
| 25.06.2026 | SumUp Einnahme | +147,91 € | SUMUP PID620739941 |
| 24.06.2026 | DL → Haupt | +1.100,00 € | Dienstleistung |
| 24.06.2026 | SumUp Einnahme | +157,77 € | SUMUP PID619872347 |
| 23.06.2026 | Haupt → DL | 774,08 € | Dienstleistung |
| 22.06.2026 | SumUp Einnahme | +241,59 € | SUMUP PID617972888 |
| 21.06.2026 | SumUp Einnahme | +532,49 € | SUMUP PID617280358 |
| 21.06.2026 | Haupt → DL | 648,32 € | Dienstleistung |
| 19.06.2026 | SumUp Einnahme | +236,66 € | SUMUP PID615464100 |
| 16.06.2026 | SumUp Einnahme | +9,86 € | SUMUP PID612609074 |
| 14.06.2026 | DL → Haupt | +200,00 € | Dienstleistung |
| 14.06.2026 | SumUp Einnahme | +391,47 € | SUMUP PID610977508 |
| 13.06.2026 | Haupt → DL | 588,50 € | Dienstleistung |
| 13.06.2026 | SumUp Einnahme | +394,44 € | SUMUP PID610162798 |
| 12.06.2026 | DL → Haupt | +500,00 € | Dienstleistung |
| 12.06.2026 | DT UG | 7.000,00 € | DT Pleasure UG DE15805501010101033036 |
| 12.06.2026 | DL → Haupt | +7.000,00 € | Dienstleistung |
544,67 €
Ø pro aktivem Tag · 111 Tage
Fotos oder PDF ablegen – OCR, SKR03-Zuordnung und Buchung laufen automatisch. Fehlerhafte Belege bearbeitest du unter Belege.
JPG · PNG · PDF · HEIC
CSV- oder ZIP-Exporte aus SumUp (Verkaufsberichte, GoBD, Z-Berichte). Monatsordner werden automatisch angelegt.
Weitere Tabs (Inventur, GoBD, Rohdaten) über die Monatsübersicht · Jahresberichte unter Berichte